ভোকেশনাল ট্রেনিং (রাউন্ড-34) এর জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থী তালিকা এবং ট্রেনিং সেন্টার এর ঠিকানা
Oct 23, 2023 / Vocational Training Programme
IsDB-BISEW Vocational Training Program (Round-34)নির্বাচিত প্রার্থীদের আগামী 01 November 2023 তারিখে নিম্ম উল্লেখিত নির্ধারিত ট্রেনিং সেন্টারে উপস্থিত থাকতে হবে।নির্বাচিত র্প্রাথীদরে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পরধিয়ে জামা-কাপড় ও আনুসাঙ্গকি ব্যবহারকি জিনিসপত্র (টুথব্রাশ, সাবান ইত্যাদ) নিয়ে আসতে হবে। কোনরকম বিছানা/বালিশ আনার প্রয়োজন নেই।নির্বাচিত প্রার্থীর আইডি নম্বর ও নাম এর পাশে ট্রেনিং সেন্টারের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর দেওয়া হলো |
|||
| Sl | Trainee ID | Trainee Name | Training Center Details |
| 1 | 414800 | SHAJAHAN | Faridpur Muslim Mission (FMM) Raghunandpur, Komorpur, Faridpur Contact Person: Md. Shahidul Islam Phone: 01735463236 |
| 2 | 414748 | Foysal Hossen Santo | |
| 3 | 414838 | Masum Billa | |
| 4 | 414884 | Md Hasibul Sheikh | |
| 5 | 414710 | Md. Rashid Pk | |
| 6 | 414756 | Md. Mahmudul Haque Ripon | |
| 7 | 414749 | Md Mriazul Islam Pantho | |
| 8 | 414891 | Sheikh Samiul | |
| 9 | 414825 | Md. Arafat Sikder | |
| 10 | 414366 | ABDULLA | |
| 11 | 414509 | MD. MIHAD SHEIKH | |
| 12 | 414489 | Md. Sabbir Hossen | |
| 13 | 414885 | Muhammad Mujibur Rahman | |
| 14 | 414684 | Md. Magedul Hoque | |
| 15 | 414398 | Sujon Sordar | |
| 16 | 414738 | Rasel Miah | |
| 17 | 414709 | Md. Shahabuddin Khan | |
| 18 | 414692 | Md Azim | |
| 19 | 414867 | Shafiqul Islam | |
| 20 | 414682 | Md. Hasan Monshi | |
| 21 | 414674 | Ripon Sikder | |
| 22 | 414844 | Md. Sabuz Miah | |
| 23 | 414675 | Biplop Hossain | |
| 24 | 414866 | Md. Salauddin | |
| 25 | 414704 | Md. Sakil Khan | |
| 26 | 414735 | MD. FAJKURUNI ISLAM | |
| 27 | 414544 | Md. Ilius Miah | |
| 28 | 414803 | Md. Selim Mridha | |
| 29 | 414610 | Golam Kibrea | |
| 30 | 414488 | SADIK HASAN TAJ | |
| Sl | Trainee ID | Trainee Name | Training Center Details |
| 31 | 414770 | Md. Asik Miah | Runner Cyberlink Limited Gazamoti Bashundhara, Holding # 4037/12, Road # 2, Baipail, Ashulia, Savar, Dhaka Contact Person: Md. Mazedur Rahman Mobile: 01713198413 |
| 32 | 414816 | Jhoni Miah | |
| 33 | 414898 | Fahad Hosen | |
| 34 | 414673 | Biplob Molla | |
| 35 | 414899 | Ridoan Khondoker | |
| 36 | 414804 | Md. Shuvo | |
| 37 | 414792 | Shek Roman | |
| 38 | 414487 | Abdul Kaium | |
| 39 | 414543 | Md. Mahin Montasir | |
| 40 | 414596 | Md. Hassan | |
| 41 | 414563 | Md. Reaj Uddin | |
| 42 | 414566 | Tarequr Rahman | |
| 43 | 414972 | Md. Rashed Mia | |
| 44 | 414613 | Md. Mostafa Kaji | |
| 45 | 414465 | MD. UJJWAL HOSEN | |
| 46 | 414882 | Shahrian Parvez | |
| 47 | 414924 | Tasdid Siam | |
| 48 | 414703 | Md. Saiful Islam | |
| 49 | 414796 | MD. SHARIFUL ISLAM MUKUL | |
| 50 | 414671 | Jakaria Islam | |
| 51 | 414694 | Md. Nur Nobi Islam | |
| 52 | 414677 | Habib Ullah | |
| 53 | 414712 | AL AMIN | |
| 54 | 414381 | MD. EYASIN ALI | |
| 55 | 414407 | MD. MILLAT HOSHEN | |
| 56 | 414601 | Md. Rakib Islam | |
| 57 | 414517 | Md. Khaleduzzaman | |
| 58 | 414424 | Md. Rimon Hosen | |
| 59 | 414535 | Md. Ripon Mia | |
| 60 | 414527 | Md. Sayem Hossen | |
| Sl | Trainee ID | Trainee Name | Training Center Details |
| 61 | 414715 | Md. Maruf Hossain | SOS Children's Village International in Bangladesh Plot # 01, Block # A, Main Road # 01, Section # 13, Mirpur, Dhaka-1216 Contact Person Mr. Munsur Hasan Khandaker Phone: 01712002304 |
| 62 | 414750 | Md. Shohel Rana | |
| 63 | 414772 | Ibrahim Hossain | |
| 64 | 414895 | Mahmudul Hasan Sohag | |
| 65 | 414809 | MD. Golam Rabby | |
| 66 | 414864 | NASIR UDDIN | |
| 67 | 414734 | ALL LAWHE MAHFUZ | |
| 68 | 414905 | Nahid Hasan Hiron | |
| 69 | 414725 | Md. Al-Amin | |
| 70 | 414632 | Md. Al- Amin | |
| 71 | 414589 | MD. RAKIB HOSSAIN | |
| 72 | 414456 | MD.EBRAHIM | |
| 73 | 414828 | Mohidul Hasan | |
| 74 | 414415 | Md. Shaheb Babu | |
| 75 | 414522 | Md. Yeasin | |
| 76 | 414437 | Farhad Hossain | |
| Sl | Trainee ID | Trainee Name | Training Center Details |
| 77 | 414769 | MD Sabbir Mia | Society for Social and Technical Support (SSTS) Bangabandhu Road, Ashulia Bazar Ashulia, Dhaka Contact Person: Mr. Israfil Mobile 01750997136 |
| 78 | 414896 | Md. Sabbir Hosen | |
| 79 | 414910 | Md Abul Hasan | |
| 80 | 414765 | Azad Hossain | |
| 81 | 414645 | Md. Kaium Khan | |
| 82 | 414661 | MD. SAIDUL ISLAM | |
| 83 | 414524 | Sajjad Hossain | |
| 84 | 414382 | Md Hossain | |
| 85 | 414916 | Md. Al Bakir | |
| 86 | 414552 | SHAKIB HOWLADER | |
| 87 | 414561 | Fozla Rabbi Rasel | |
| 88 | 414585 | Fayal Ahammed | |
| 89 | 414695 | Md Bayazid | |
| 90 | 414368 | Kamran Ahmod | |
| 91 | 414367 | Kawsar Ahmed | |
| 92 | 414870 | Md Nura Alam Purna | |
| 93 | 414852 | Manik Mia | |
| 94 | 414752 | Asip Iqbal | |
| 95 | 414805 | Fahad Hossain | |
| 96 | 414817 | Md. Omar Ali Shekh | |
| 97 | 414764 | Fahad Uddin | |
| 98 | 414741 | MD. SHAMIM | |
| 99 | 414848 | Akash Mia | |
| 100 | 414554 | Abdul Kalek | |
| 101 | 414909 | Md Shiraj Molla | |
| 102 | 414568 | SYED RAHAT HOSSEN | |
| 103 | 414457 | Md Hasan Mia | |
| 104 | 414400 | Md. Eyamin Molla | |
| 105 | 414451 | Md Moniruzzaman | |
| 106 | 414612 | Md. Refat Hossain | |

