ভোকেশনাল ট্রেনিং (রাউন্ড-42) এর জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থী তালিকা এবং ট্রেনিং সেন্টার এর ঠিকানা
Apr 23, 2026 / Vocational Training Programme
ভোকেশনাল ট্রেনিং (রাউন্ড-৪২) এর জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থী তালিকা এবং ট্রেনিং সেন্টার এর ঠিকানাIsDB-BISEW Vocational Training Program (Round-42)নির্বাচিত প্রার্থীদের আগামী ০২ মে ২০২৬ তারিখে নিম্নে উল্লেখিত নির্ধারিত ট্রেনিং সেন্টারে উপস্থিত থাকতে হবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিধেয় জামা-কাপড় ও আনুষঙ্গিক ব্যবহারিক জিনিসপত্র (টুথব্রাশ, সাবান ইত্যাদি) নিয়ে আসতে হবে। কোনো রকম বিছানা/বালিশ আনার প্রয়োজন নেই।
নির্বাচিত প্রার্থীর আইডি নম্বর ও নামের পাশে ট্রেনিং সেন্টারের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর দেওয়া হলো। বিঃদ্রঃ যেসব প্রশিক্ষণার্থী প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু এখানে নাম অন্তর্ভুক্ত হয়নি, অপেক্ষা তালিকা হতে আগামী ০৭ মে ২০২৬ তারিখ থেকে পর্যায়ক্রমে ডাকা হবে। |
|||
| Sl# | TraineeID | Name | Training Center Details |
| 1 | 420736 | Md Rahul Chowdhury | Runner Cyberlink Limited Gazamoti, Holding # 4037/12 West Bashudhara, Baipail Ashulia, Savar, Dhaka 1349 Contact Number: 01845551303 |
| 2 | 420619 | SABBIR AHMED | |
| 3 | 420776 | Md. Siam Sheikh | |
| 4 | 420636 | Md Shah Poran Roki | |
| 5 | 421020 | Neaz Uddin Naiem | |
| 6 | 421282 | MD. Romjan | |
| 7 | 421244 | Md Al Imran Hossen Roni | |
| 8 | 421374 | Md. Shovon Hossain | |
| 9 | 421343 | Mohammad Mahfuj Hawladar | |
| 10 | 421233 | MD. SUMON ISLAM | |
| 11 | 421167 | MD.Sohag | |
| 12 | 421109 | MD HASAN | |
| 13 | 420555 | Md. Khalid | |
| 14 | 420661 | JIDUL KHAN | |
| 15 | 420920 | Md Abdul Kaium | |
| Sl# | TraineeID | Name | Training Center Details |
| 1 | 420827 | Rahat daikhe | SOS Vocational Training Centre Dhaka Plot # 01, Block # A, Main Road # 01, Section # 13, Mirpur, Dhaka-1216 Contact Number: 01725093275 |
| 2 | 420986 | md. ayub ali | |
| 3 | 420962 | রেজাউল হাবিব লিয়েন | |
| 4 | 420506 | HRIDOY AHMED | |
| 5 | 420539 | YEASIN ARAFAT ANTOR | |
| 6 | 420895 | MD. SALA UDDIN | |
| 7 | 421579 | MD MITHU SHEIKH | |
| 8 | 421341 | Md. Shakil Ahmed | |
| 9 | 421220 | MD. NAYEM HOSEN | |
| 10 | 421435 | Ali Hossen | |
| 11 | 421456 | Md. Rakibul Islam Rana | |
| 12 | 421318 | MD AZIZUL HAQUE | |
| 13 | 421179 | ABDUR RAHIM | |
| 14 | 421126 | Hawlader sakib shadat | |
| 15 | 421026 | MD. JAHID HASAN | |
| 16 | 421713 | MD. MUSHFIK AHSAN FATAH | |
| 17 | 420808 | Md.Nazmul Hossen | |
| 18 | 420513 | Md.Imrul Kayas | |
| 19 | 420740 | Asif | |
| 20 | 420614 | JIAUR RAHMAN | |
| 21 | 420909 | Ms.Ashadul Hoque | |
| 22 | 421246 | Mujahid Sarkar | |
| 23 | 421371 | MD TUSHAR KHAN | |
| 24 | 421415 | AHAMMOD ALI | |
| 25 | 421524 | MD. ALIF HOSSAIN | |
| 26 | 421609 | MD. NILOY MAHMUD SHUVO | |
| 27 | 421697 | Mobarok Hossen | |
| 28 | 421539 | MD.Riaz hossen | |
| 29 | 420731 | KHALID HASAN | |
| 30 | 420950 | MIskatur Rahman Manik | |
| Sl# | TraineeID | Name | Training Center Details |
| 1 | 421105 | Md Fahim islam | Society for Social & Technological Support Gouripur, Bangabandhu Road Ashulia, Savar, Dhaka Contact Number: 01750997136 |
| 2 | 420957 | Layes Miah | |
| 3 | 420595 | Md Raisul Miah | |
| 4 | 420979 | MD.SHANTO | |
| 5 | 420459 | Ismail | |
| 6 | 421927 | Raisul Amin Shishir | |
| 7 | 421481 | Md Ahsan | |
| 8 | 421586 | MD.KAMRUL ISLAM | |
| 9 | 421409 | Sagor Sheikh | |
| 10 | 421166 | MD. KORBAN ALI | |
| 11 | 421716 | Kafil Mohammod Joy | |
| 12 | 421129 | SHAKIL HOSSAIN | |
| 13 | 421629 | Md Minhaj | |
| 14 | 420972 | MD SHAHEEN MIA | |
| 15 | 420653 | Mahim Hasan Dipok | |
| 16 | 421910 | Md. Yeasin Jamil | |
| 17 | 420918 | Md Jahidul Islam | |
| 18 | 420486 | MD. MAHMUDUL HASAN MILON | |
| 19 | 421059 | SUMON MIA | |
| 20 | 421076 | Rajim Hossain Mithun | |
| 21 | 421232 | MD. MIZANUR RAHMAN | |
| 22 | 421549 | MD AHIDUL ISLAM | |
| 23 | 421310 | Md.Asadul Islam | |
| 24 | 421360 | Rifat Hossain | |
| 25 | 421628 | Jobayer Hossen | |
| 26 | 421131 | Sabbir Hossen | |
| 27 | 421381 | MD.Riaz hossen | |
| 28 | 420456 | Tanvir Rahman | |
| 29 | 420788 | JIAUR RAHMAN | |
| 30 | 420677 | Md. Sohel Rana | |
| Sl# | TraineeID | Name | Training Center Details |
| 1 | 420981 | Md. Arafat Rahman Rasel | Faridpur Muslim Mission Raghunandpur, Komorpur, Faridpur Contact Number: 01735463236 |
| 2 | 420441 | Jakariya Fakir | |
| 3 | 420454 | Zihad Mia | |
| 4 | 420868 | MD RAHIM | |
| 5 | 420715 | Ashraful Islam Umar | |
| 6 | 420819 | Al Mahmud | |
| 7 | 420596 | Sagar Hasan Rone | |
| 8 | 421071 | Md. Roman Ahammed | |
| 9 | 420552 | Md. Mozaffar Hossain | |
| 10 | 420756 | MD Mizanur Rahman | |
| 11 | 421495 | Md Nazmul Islam | |
| 12 | 421718 | Md. Atik Dewan | |
| 13 | 421636 | Md. Habibur Rahman Siyam | |
| 14 | 421180 | Tanjir Islam khan | |
| 15 | 421634 | Abu Sahar Sheikh | |
| 16 | 421340 | Nazmus Sakib | |
| 17 | 420439 | Md sabbir | |
| 18 | 420559 | MD.ANAMUL KOBIR | |
| 19 | 420775 | Rakibul Hassan | |
| 20 | 421380 | MD AFRIDI HASAN | |
| 21 | 420710 | Md.Rafiul alam | |
| 22 | 421047 | Md.Ajijul Haque | |
| 23 | 421418 | Shoyeb | |
| 24 | 421303 | Shahriya Islam Shuvo | |
| 25 | 421336 | Md Iqbal Hossan | |
| 26 | 421478 | Rakib Hasan | |
| 27 | 421346 | Arman Khan | |
| 28 | 421701 | Md Riyad Bepari | |
| 29 | 421403 | Samiul Hosen | |
| 30 | 421373 | Abu Sahar Sheikh | |
Waiting List |
|||
| Sl# | TraineeID | Name |
42 তম রাউন্ডে কৃতকার্য আইডি নম্বরধারী প্রার্থীদের সাথে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ করবে । |
| 1 | 420022 | MD REJOAN BABU RIFAT | |
| 2 | 421267 | Sha Alam | |
| 3 | 421304 | Md.Shihab Ali | |
| 4 | 421320 | Mohammad EmamRaj | |
| 5 | 421358 | Md : Habib Hossain | |
| 6 | 421411 | Md. Masum Mia | |
| 7 | 421434 | Sabbir | |
| 8 | 421571 | MD. ABDULLAH | |
| 9 | 421582 | TAWHIDUR RAHMAN TUSHAR | |
| 10 | 421590 | MD. AKRAM HOSSAIN | |
| 11 | 421596 | AL MAMUN SARKER | |
| 12 | 421600 | Md Rakib Mia | |
| 13 | 421603 | MD.Sabbir | |
| 14 | 421617 | Asraful | |
| 15 | 421642 | MD Junaid mia | |
| 16 | 421649 | Md. Mosharof Hossain | |
| 17 | 421659 | Md.Kabir | |
| 18 | 421660 | Md. Rana Islam | |
| 19 | 421665 | JUMMAN | |
| 20 | 421667 | Md Shamim Hossain | |
| 21 | 421672 | Md Mosharof Hossain | |
| 22 | 421680 | Mehadi Hasan Foysal | |
| 23 | 421709 | Sayem Hossen | |
| 24 | 421721 | Md Moslim Uddin | |
| 25 | 421723 | Md. Abul Hasnat Asik | |
| 26 | 421854 | Shaharia Hossein surzo | |

